1 | Risk för dåligt väglag | | 9 | | |
 |
2 | Öset Luhring | | 2 | | |
 |
3 | Knowledge and passion | | 2 | | |
 |
4 | Trial & Error | | 5 | | |
 |
5 | Enar Åkered | | 8 | | |
 |
6 | RRL för Claes Elfsberg | | 2 | | |
 |
7 | Ingen Aning | | 3 | | |
 |
8 | 1 till 2 till | | 6 | | |
 |
9 | I minsta laget | | 8 | | |
 |
10 | Rattmuffarna | | 5 | | |
 |
11 | Katlas kompisar | | 2 | | |
 |
Maxprickar: 16
Medelprickar: 4.7
|
|