1 | Risk för dåligt väglag | | -20 | |  |
|
2 | Öset Luhring | | -20 | |  |
|
3 | Knowledge and passion | | -20 | |  |
|
4 | Trial & Error | | -20 | |  |
|
5 | Enar Åkered | | -22 | |  |
|
6 | RRL för Claes Elfsberg | | -21 | |  |
|
7 | Ingen Aning | | -20 | |  |
|
8 | 1 till 2 till | | -20 | |  |
|
9 | I minsta laget | | -20 | |  |
|
10 | Rattmuffarna | | -20 | |  |
|
11 | Katlas kompisar | | -20 | |  |
|
Medelprickar: -20.3
|
|