1 | Risk för dåligt väglag | | -10 | |  |
|
2 | Öset Luhring | | -10 | |  |
|
3 | Knowledge and passion | | -10 | |  |
|
4 | Trial & Error | | -10 | |  |
|
5 | Enar Åkered | | -10 | |  |
|
6 | RRL för Claes Elfsberg | | 0 | | |
 |
7 | Ingen Aning | | -10 | |  |
|
8 | 1 till 2 till | | 0 | | |
 |
9 | I minsta laget | | 0 | | |
 |
10 | Rattmuffarna | | -10 | |  |
|
11 | Katlas kompisar | | 0 | | |
 |
Medelprickar: -6.4
|
|