1 | Risk för dåligt väglag | | 5 | | |
 |
2 | Öset Luhring | | 3 | | |
 |
3 | Knowledge and passion | | 2 | | |
 |
4 | Trial & Error | | 8 | | |
 |
5 | Enar Åkered | | 0 | | |
 |
6 | RRL för Claes Elfsberg | | 7 | | |
 |
7 | Ingen Aning | | 0 | | |
 |
8 | 1 till 2 till | | 2 | | |
 |
9 | I minsta laget | | 20 | | |
 |
10 | Rattmuffarna | | 3 | | |
 |
11 | Katlas kompisar | | 23 | | |
 |
Maxprickar: 28
Medelprickar: 6.6
|
|