1 | Risk för dåligt väglag | | 45 | | |
 |
2 | Öset Luhring | | 25 | | |
 |
3 | Knowledge and passion | | 45 | | |
 |
4 | Trial & Error | | 0 | | |
 |
5 | Enar Åkered | | 25 | | |
 |
6 | RRL för Claes Elfsberg | | 25 | | |
 |
7 | Ingen Aning | | 45 | | |
 |
8 | 1 till 2 till | | 0 | | |
 |
9 | I minsta laget | | 40 | | |
 |
10 | Rattmuffarna | | 45 | | |
 |
11 | Katlas kompisar | | 25 | | |
 |
Medelprickar: 29.1
|
|