1 | Risk för dåligt väglag | | 10 | | |
 |
2 | Öset Luhring | | 9 | | |
 |
3 | Knowledge and passion | | 7 | | |
 |
4 | Trial & Error | | 12 | | |
 |
5 | Enar Åkered | | 8 | | |
 |
6 | RRL för Claes Elfsberg | | 11 | | |
 |
7 | Ingen Aning | | 12 | | |
 |
8 | 1 till 2 till | | 9 | | |
 |
9 | I minsta laget | | 14 | | |
 |
10 | Rattmuffarna | | 8 | | |
 |
11 | Katlas kompisar | | 14 | | |
 |
Maxprickar: 16
Medelprickar: 10.4
|
|